根据国家留学基金管理委员会2026年创新型人才国际合作培养项目指南以及《关于做好2026年创新型人才国际合作培养项目第三批人员申报工作的通知》等要求,经个人申报、学院遴选、学校审核等程序,拟推荐漆力等11人申报2026年创新型人才国际合作培养项目,相关信息见下:
序号 | 姓名 | 所在单位 | 专业领域 | 最高学历 | 职称职务 | 申请创新项目名称 | 申请留学身份 | 申请留学国家 | 申请留学单位 | 申请留学期限(月) |
1 | 漆力 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 神经病学 | 在读博士生 | 医师 | 神经精神疾病创新型高水平人才国际合作培养 | 联合培养博士研究生 | 美国 | 哈佛医学院 | 6 |
2 | 戴杏 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 药理学 | 博士 | 高级实验师 | 心血管疾病创新型高水平人才国际合作 培养 | 访问学者 | 英国 | 伦敦玛丽女王大学 | 3 |
3 | 吴育晶 | 药学科学学院 | 药理学 | 博士 | 副教授 | 心血管疾病创新型高水平人才国际合作 培养 | 访问学者 | 英国 | 伦敦玛丽女王大学 | 3 |
4 | 张悠然 | 卫生管理学院 | 社会医学与卫生事业管理 | 博士 | 校聘副教授 | 卫生健康治理创新型高水平人才国际合作培养 | 访问学者 | 澳大利亚 | 西悉尼大学 | 12 |
5 | 李慧 | 卫生管理学院 | 社会医学与卫生事业管理 | 博士 | 副教授 | 卫生健康治理创新型高水平人才国际合作培养 | 博士后 | 澳大利亚 | 西悉尼大学 | 18 |
6 | 龚永芳 | 护理学院 | 护理学 | 博士 | 校聘副教授 | 中新慢性病护理创新型人才国际合作培养计划 | 访问学者 | 新加坡 | 新加坡国立大学 | 6 |
7 | 王路 | 护理学院 | 护理学 | 在读博士 | 讲师 | 中新慢性病护理创新型人才国际合作培养计划 | 联合培养博士研究生 | 新加坡 | 新加坡国立大学 | 6 |
8 | 靳晓雨 | 公共卫生学院 | 流行病与卫生统计学 | 硕士 | 助理实验师 | 公共卫生与预防医学创新型高水平人才国际合作培养 | 访问学者 | 澳大利亚 | 昆士兰科技大学学 | 12 |
9 | 吴飘叶 | 公共卫生学院 | 卫生毒理学 | 在读硕士 | 无 | 公共卫生与预防医学创新型高水平人才国际合作培养 | 联合培养硕士研究生 | 比利时 | 安特卫普大学 | 12 |
10 | 欧阳钰雯 | 公共卫生学院 | 公共卫生 | 在读硕士 | 无 | 公共卫生与预防医学创新型高水平人才国际合作培养 | 联合培养硕士研究生 | 英国 | 利兹大学 | 12 |
11 | 张飞 | 第一附属医院 | 肿瘤学 | 博士 | 副主任医师 | 炎症免疫性疾病创新型高水平人才国际合作培养 | 访问学者 | 西班牙 | 那瓦拉大学 | 3 |
现予以公示,公示期为2026年9月14日至2026年9月18日。公示期内,如有异议,请以书面形式向学校50net永乐高实名反映,联系电话:0551-65182830。
50net永乐高
2026年9月14日
