近日,2026“外研社•国才杯”“理解当代中国”全国老员工外语能力大赛短视频赛项永乐高ylg030net选拔赛顺利落下帷幕。本次选拔赛共收到来自各学院的参赛作品27份。50net永乐高外语系组织评委老师从视频内容、语言表达、制作技术等各方面进行评审,共评选出特等奖1份,一等奖2份,二等奖5份,三等奖8份。
现将比赛结果公布如下 :
作品名称(主题) | 参赛选手 | 奖项 |
数说中国:生命刻度的重塑 | 钱艺萱、季筱沁、韦强红、向长珺 | 特等奖 |
一册山河A Volume of Mountains and Rivers | 施欣阳、李语桐、叶珠峰 | 一等奖 |
数阅往岁,城启新章 | 许伊可、刘润杰 | 一等奖 |
数说中国——跨越世纪的数字跃迁China Through Data: A Digital Leap Across the Century | 葛翰宸、许恒瑞、邢盼盼、Ayoub Fakhir | 二等奖 |
一次就医:见证中国预期寿命四十岁跃升One Hospital Visit: A 40-Year Gain in China’s Life Expectancy | 李中琪、徐胤博、李耀雨 | 二等奖 |
夜的刻度The Measure of Night | 孙晨曦、李翔、张语修、李心妍、吴可歆 | 二等奖 |
数说中国:数字赋能,绘就生态新画卷 | 汪正恺、郭淑奇、龙穗聪、金绍奇、吴雅雯 | 二等奖 |
数智行医,方寸护康 | 苏芮、常晋睿 | 二等奖 |
数鉴民生,智护安康 | 胡艺罗、徐熙月、韩阳阳、王之睿 | 三等奖 |
数说中国 | 王宇晨、王洁 | 三等奖 |
数说中国:从九归零Counting China: From 9 to 0 | 王宇懿、陶思衡 | 三等奖 |
China Through Data: The China Curve of Life Expectancy from 35 to 78.6 Years | 罗毅 | 三等奖 |
The Data Report Card of “Healthy China” | 张琪研、李倩、张璐涵 | 三等奖 |
数说中国:远程医疗,扎根基层守护民生 | 夏晴 | 三等奖 |
数说中国 | 鲍奕琳、朱艳、曹雨晴、颜润 | 三等奖 |
国民健康·中国膳食营养改善 | 吴欣怡、许方涵萱 | 三等奖 |
永乐高ylg030net50net永乐高外语系
2026年9月15日
